今日特选:2014年《卫报》法律专业排名
中英网 www.uker.net 2013-06-10 来源: 本站原创 作者: Amy

紧随着2014年《卫报》最新英国 大学排名的公布于众,其各类专业排名也呼之欲出。针对中国留学生喜爱申请的专业,小编今日特选“法律专业”排名,先让童鞋们“一饱眼福”。
2014年《卫报》法律专业排名表:
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | UCL | 100 | 93 | 92 | 69 | 15.5 | 10 | 564 | 8 | 82 |
2 | Oxford | 96.2 | 90 | 94 | 74 | 11.3 | 577 | 9 | 75 | |
3 | London School of Economics | 95.9 | 91 | 92 | 79 | 10.7 | 9 | 562 | 8 | 74 |
4 | Cambridge | 95 | 16.5 | 617 | 8 | 85 | ||||
5 | York | 88.5 | 95 | 96 | 78 | 17.3 | 8 | 485 | 7 | 82 |
6 | Queen Mary | 86.8 | 89 | 91 | 73 | 17.8 | 10 | 489 | 7 | 76 |
7 | King's College London | 84.8 | 88 | 90 | 68 | 18 | 8 | 524 | 9 | 84 |
8 | Queen's, Belfast | 82.5 | 95 | 95 | 87 | 19.4 | 7 | 443 | 7 | 71 |
9 | Nottingham | 82.4 | 98 | 98 | 77 | 18.7 | 7 | 503 | 5 | 76 |
10 | Newcastle | 81.3 | 96 | 96 | 83 | 21.4 | 6 | 475 | 7 | 75 |
11 | Warwick | 79.8 | 95 | 94 | 63 | 17.7 | 9 | 506 | 7 | 74 |
12 | Lancaster | 79.1 | 97 | 91 | 77 | 16.3 | 8 | 463 | 4 | 78 |
13 | Glasgow | 78.9 | 90 | 90 | 59 | 20.4 | 8 | 528 | 7 | 91 |
14 | Durham | 78.7 | 87 | 90 | 74 | 19.8 | 9 | 528 | 8 | 70 |
15 | Cumbria | 78.5 | 93 | 92 | 87 | 21.4 | 8 | 241 | 9 | |
16 | UEA | 77.5 | 94 | 96 | 73 | 16.9 | 8 | 439 | 6 | 75 |
17 | Birmingham | 77.1 | 87 | 88 | 74 | 22.1 | 10 | 477 | 5 | 82 |
18 | Surrey | 76.8 | 89 | 91 | 74 | 17.5 | 9 | 418 | 8 | 65 |
19 | Edinburgh | 75.3 | 80 | 89 | 44 | 18.9 | 10 | 518 | 7 | 82 |
20 | Southampton | 74.9 | 92 | 95 | 73 | 19.9 | 6 | 463 | 8 | 70 |
21 | Bristol | 74.1 | 83 | 85 | 64 | 16.1 | 8 | 521 | 6 | 77 |
22 | Leicester | 73.2 | 90 | 86 | 69 | 18.9 | 8 | 420 | 4 | 84 |
23 | Aberdeen | 71.5 | 93 | 91 | 70 | 26.6 | 4 | 484 | 8 | 85 |
23 | Exeter | 71.5 | 87 | 92 | 75 | 21.9 | 6 | 486 | 6 | 76 |
25 | Dundee | 70.9 | 96 | 93 | 75 | 20.9 | 8 | 445 | 6 | 66 |
26 | Sussex | 70 | 96 | 93 | 79 | 21.6 | 4 | 421 | 8 | 62 |
27 | Manchester | 68.8 | 85 | 90 | 55 | 18.9 | 7 | 462 | 7 | 75 |
28 | Strathclyde | 67.8 | 85 | 93 | 57 | 25.2 | 8 | 515 | 7 | 79 |
29 | Leeds | 67.5 | 93 | 93 | 76 | 25.2 | 5 | 459 | 6 | 70 |
30 | SOAS | 66.6 | 80 | 84 | 51 | 13.9 | 9 | 428 | 7 | 72 |
