2014年《卫报》最新英国大学排名新鲜出炉!
中英网 www.uker.net 2013-06-04 来源: 本站原创 作者: Amy

各位童鞋们,左盼盼、右盼盼,终于把《卫报》排名盼出来了吧。全都来瞅瞅咯,最新鲜的2014年《卫报》英国大学排名盛装出炉!尽管卫报排名相比TIMES来说,知名度不是那么高,但是在多个排名比较中,还是非常有参考价值的。不说那么多了,先来查排名吧。欲知中英网对《卫报》最新英国大学排名的独家解读,请戳我!
2014年《卫报》最新英国大学排名表:
Rank 2014 | Institution | Average Teaching Score | NSS Teaching (%) | NSS Overall (%) | Expenditure per student / 10 | Student:staff ratio | Career prospects (%) | Value added score/10 | Entry Tariff | NSS Feedback (%) |
1 | Cambridge | 100 | 92 | 91 | 9.74 | 11.6 | 81 | 6.5 | 610 | 75 |
2 | Oxford | 96.2 | 93 | 91 | 9.67 | 11.1 | 76 | 7.3 | 583 | 71 |
3 | London School of Economics | 90.7 | 84 | 87 | 8.22 | 11.1 | 82 | 6.2 | 542 | 72 |
4 | St Andrews | 88.2 | 91 | 88 | 7.86 | 12.6 | 74 | 8 | 524 | 67 |
5 | UCL | 85.5 | 86 | 84 | 9.03 | 10 | 82 | 7.1 | 511 | 62 |
6 | Durham | 82.3 | 90 | 90 | 6.38 | 15.1 | 78 | 6.2 | 512 | 73 |
7 | Bath | 82 | 92 | 92 | 6.7 | 16.8 | 79 | 6.5 | 481 | 69 |
8 | Surrey | 81.1 | 90 | 91 | 7.8 | 16.6 | 69 | 6.7 | 418 | 73 |
9 | Imperial College | 80.6 | 86 | 87 | 8.28 | 11.7 | 84 | 6.7 | 567 | 64 |
10 | Warwick | 80.2 | 87 | 85 | 8.56 | 14.3 | 74 | 5.8 | 506 | 63 |
11 | Lancaster | 80 | 89 | 89 | 6.7 | 15.4 | 74 | 4.7 | 439 | 73 |
12 | Exeter | 78.1 | 93 | 91 | 6.03 | 18.7 | 72 | 6.7 | 470 | 74 |
13 | Leicester | 77.5 | 90 | 90 | 7.88 | 12.9 | 69 | 5.3 | 413 | 76 |
14 | Loughborough | 76.3 | 89 | 89 | 6.74 | 16.9 | 71 | 5.7 | 411 | 74 |
15 | Birmingham | 75.4 | 89 | 87 | 8.36 | 14.8 | 77 | 5.8 | 444 | 68 |
16 | York | 75.3 | 91 | 89 | 7.21 | 15.5 | 68 | 5.4 | 458 | 72 |
17 | UEA | 74.7 | 91 | 90 | 6.94 | 13.5 | 67 | 6 | 418 | 67 |
18 | Heriot-Watt | 74.5 | 89 | 90 | 6.97 | 18.3 | 73 | 5.5 | 391 | 75 |
19 | Edinburgh | 74.1 | 87 | 83 | 9.07 | 13.9 | 74 | 6.4 | 489 | 54 |
20 | Kent | 73.9 | 89 | 91 | 6.41 | 14.6 | 68 | 6.6 | 380 | 70 |
21 | Glasgow | 71.2 | 92 | 91 | 6.05 | 16.4 | 79 | 4.7 | 477 | 69 |
22 | SOAS | 71.1 | 89 | 84 | 7.03 | 11.8 | 67 | 7.2 | 437 | 60 |
23 | Bristol | 71 | 90 | 86 | 5.93 | 14.2 | 79 | 6 | 487 | 66 |
24 | Southampton | 70.9 | 89 | 88 | 6.49 | 13.7 | 66 | 5.9 | 438 | 67 |
25 | Buckingham | 70.6 | 89 | 92 | 3.75 | 11.4 | 86 | 1.9 | 309 | 79 |
26 | Strathclyde | 70.5 | 89 | 87 | 6.53 | 18.3 | 71 | 5.5 | 465 | 66 |
27 | Newcastle | 69.6 | 88 | 88 | 5.78 | 15.3 | 76 | 5.9 | 438 | 67 |
28 | Nottingham | 69.5 | 89 | 88 | 6.83 | 14 | 70 | 5.5 | 439 | 68 |
29 | Cardiff | 68.7 | 89 | 87 | 6.65 | 14.2 | 74 | 5.3 | 433 | 67 |
30 | Aston | 68.6 | 85 | 82 | 6.44 | 16.2 | 76 | 6.1 | 398 | 65 |
