| 升幅超过十名的学校 UKERC |
| Final Rank | Institution | 2005 Rank | 2004 Rank | 2003 Rank | 2002 Rank | 2000 Rank | 1999 rank | 升幅% | 实际升幅数 |
| 1 | Lincoln | 80 | 70 | 92 | 91 | 96 | 97 | 0.222798 | 21.5 |
| 2 | Hertfordshire | 60 | 59 | 58 | 59 | 73 | 83 | 0.237179 | 18.5 |
| 3 | UWIC, Cardiff | 51 | 45 | 54 | 65 | 66 | 66 | 0.272727 | 18 |
| 4 | Aston | 26 | 22 | 33 | 36 | 34 | 49 | 0.421687 | 17.5 |
| 5 | Glamorgan | 71 | 61 | 66 | 81 | 85 | 80 | 0.2 | 16.5 |
| 6 | Northumbria | 49 | 48 | 53 | 56 | 64 | 62 | 0.230159 | 14.5 |
| 7 | Sunderland | 62 | 77 | 71 | 71 | 76 | 91 | 0.167665 | 14 |
| 8 | Loughborough | 14 | 10 | 12 | 14 | 21 | 26 | 0.489362 | 11.5 |
| 9 | Cardiff | 22 | 21 | 25 | 34 | 30 | 35 | 0.338462 | 11 |
| 10 | Brunel | 43 | 43 | 46 | 50 | 53 | 55 | 0.203704 | 11 |
| 11 | Dundee | 25 | 28 | 31 | 37 | 42 | 32 | 0.283784 | 10.5 |
| 12 | Keele | 35 | 31 | 44 | 46 | 46 | 41 | 0.241379 | 10.5 |
| 13 | Royal Holloway | 16 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | 0.392157 | 10 |
Research by UKER.net (United Kingdom Education Research Centre) Copyright by Shanghai Radius Consulting Co.,Ltd. |