| 英国大学稳定排行榜 UKERC |
| Final Rank | Institution | 2005 Rank | 2004 Rank | 2003 Rank | 2002 Rank | 2000 Rank | 1999 rank | 方差 | 升幅% | 实际升幅数 |
| 1 | Cambridge | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.516398 | -100.00% | -1 |
| 2 | IC | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.516398 | -50.00% | -1 |
| 3 | Oxford | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.032796 | 66.67% | 2 |
| 4 | Newcastle | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 1.21106 | -2.78% | -0.5 |
| 5 | Warwick | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1.264911 | 13.33% | 1 |
| 6 | Liverpool | 41 | 41 | 42 | 38 | 40 | 39 | 1.47196 | -3.80% | -1.5 |
| 7 | LSE | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1.602082 | 33.33% | 2 |
| 8 | St Andrews | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 1.67332 | 5.88% | 0.5 |
| 9 | Nottingham | 12 | 14 | 13 | 9 | 12 | 11 | 1.722401 | -13.04% | -1.5 |
| 10 | Kent | 46 | 44 | 45 | 42 | 44 | 47 | 1.75119 | 1.10% | 0.5 |
| 11 | KCL | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 17 | 1.788854 | 0.00% | 0 |
| 12 | Essex | 29 | 27 | 30 | 25 | 29 | 29 | 1.834848 | 3.45% | 1 |
| 13 | York | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1.94079 | 27.27% | 3 |
| 14 | UCL | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 2.258318 | -20.00% | -1 |
| 15 | Southampton | 26 | 25 | 28 | 24 | 26 | 21 | 2.366432 | -8.51% | -2 |
| 16 | Aberystwyth | 50 | 49 | 43 | 49 | 47 | 48 | 2.503331 | -4.21% | -2 |
| 17 | Manchester | 16 | 17 | 15 | 12 | 18 | 20 | 2.73252 | 13.16% | 2.5 |
| 18 | Bristol | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 9 | 2.738613 | -69.23% | -4.5 |
| 19 | Swansea | 42 | 50 | 49 | 45 | 45 | 46 | 2.926887 | -1.10% | -0.5 |
| 20 | Exeter | 34 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 3.060501 | 15.58% | 6 |
| 21 | Glasgow | 20 | 22 | 27 | 28 | 23 | 22 | 3.141125 | 6.67% | 1.5 |
| 22 | East Anglia | 33 | 36 | 39 | 40 | 32 | 37 | 3.188521 | 0.00% | 0 |
| 23 | Sussex | 37 | 39 | 41 | 44 | 34 | 38 | 3.430258 | -5.56% | -2 |
| 24 | Bradford | 47 | 47 | 59 | 54 | 54 | 52 | 3.563706 | 11.32% | 6 |
| 25 | Birmingham | 23 | 20 | 15 | 17 | 13 | 16 | 3.614784 | -48.28% | -7 |
| 26 | Durham | 10 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 3.885872 | 47.06% | 8 |
| 27 | Leicester | 24 | 29 | 24 | 26 | 34 | 31 | 4.049691 | 18.46% | 6 |
| 28 | Stirling | 40 | 38 | 36 | 32 | 41 | 33 | 4.086563 | -5.41% | -2 |
| 29 | Edinburgh | 5 | 13 | 14 | 15 | 6 | 8 | 4.355074 | -28.57% | -2 |
| 30 | Bath | 13 | 11 | 5 | 4 | 10 | 15 | 4.366539 | 4.00% | 0.5 |
| 31 | Reading | 39 | 30 | 29 | 30 | 31 | 25 | 4.589844 | -23.21% | -6.5 |
| 32 | Royal Holloway | 16 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | 4.679744 | 39.22% | 10 |
| 33 | Sheffield | 21 | 26 | 25 | 18 | 20 | 13 | 4.764452 | -42.42% | -7 |
| 34 | Heriot-Watt | 36 | 46 | 47 | 48 | 49 | 42 | 4.885352 | 9.89% | 4.5 |
| 35 | Brunel | 43 | 43 | 46 | 50 | 53 | 55 | 5.125102 | 20.37% | 11 |
| 36 | Strathclyde | 32 | 37 | 36 | 41 | 43 | 45 | 5.176872 | 21.59% | 9.5 |
| 37 | Lancaster | 30 | 24 | 21 | 21 | 19 | 14 | 5.319774 | -63.64% | -10.5 |
| 38 | Cardiff | 22 | 21 | 25 | 34 | 30 | 35 | 6.047038 | 33.85% | 11 |
| 39 | Loughborough | 14 | 10 | 12 | 14 | 21 | 26 | 6.080022 | 48.94% | 11.5 |
| 40 | Surrey | 45 | 40 | 36 | 32 | 38 | 30 | 6.082763 | -25.00% | -8.5 |
| 41 | Dundee | 25 | 28 | 31 | 37 | 42 | 32 | 6.156298 | 28.38% | 10.5 |
| 42 | Keele | 35 | 31 | 44 | 46 | 46 | 41 | 6.220932 | 24.14% | 10.5 |
| 43 | Queens, Belfast | 31 | 33 | 32 | 23 | 33 | 43 | 6.379655 | 15.79% | 6 |
| 44 | Leeds | 38 | 34 | 35 | 29 | 22 | 23 | 6.615638 | -60.00% | -13.5 |
| 45 | Hull | 47 | 52 | 50 | 43 | 39 | 34 | 6.853223 | -35.62% | -13 |
| 46 | Aberdeen | 28 | 34 | 20 | 19 | 26 | 36 | 6.997619 | 0.00% | 0 |
| 47 | SOAS | 15 | 19 | 22 | 27 | 14 | 6 | 7.250287 | -70.00% | -7 |
| 48 | Northumbria | 49 | 48 | 53 | 56 | 64 | 62 | 7.293833 | 23.02% | 14.5 |
| 49 | Queen Mary | 44 | 42 | 40 | 39 | 25 | 28 | 7.865537 | -62.26% | -16.5 |
| 50 | Aston | 26 | 22 | 33 | 36 | 34 | 49 | 9.330952 | 42.17% | 17.5 |
Research by UKER.net (United Kingdom Education Research Centre) Copyright by Shanghai Radius Consulting Co.,Ltd. |