您现在的位置: 中英网(Uker.net) >> 文章中心 >> 大学资料 >> 大学排名 >> 文章正文
世界前500名大学排行榜(5)

http://www.uker.net 中英网 (2007-3-29)  文章来源:澳际

Rank Institution Country Score  Score  Score  Score  Score   
 on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty 
401-450 Bar Ilan Univ Israel 0 0 10 27.6 9.4 
401-450 Coll William & Mary USA 0 0 13.1 20.5 14.8 
401-450 Ecole Natl Super Mines - Paris France 28.5 0 0 9.8 9.6 
401-450 Ehime Univ  Japan 0 10.3 0 25.1 8.8 
401-450 Eotvos Lorand Univ Hungary 0 0 12.8 25.1 9.5 
401-450 Gifu Univ  Japan 0 10.3 0 28.6 9.7 
401-450 Graduate Univ for Advanced Studies Japan 0 0 17.6 17.4 8.8 
401-450 Hanyang Univ  South Korea 0 0 0 34.3 8.6 
401-450 Hong Kong Polytechnic Univ China-hk 0 0 0 37.9 9.5 
401-450 Jagiellonian Univ   Poland 0 0 4.5 31.1 8.9 
401-450 James Cook Univ North Queensland  Australia 0 0 13.6 21.2 8.7 
401-450 Korea Univ South Korea 0 0 0 35.3 8.8 
401-450 Kumamoto Univ  Japan 0 0 8.3 30.2 9.6 
401-450 Kyungpook Natl Univ   South Korea 0 0 6.4 29.5 9 
401-450 La Trobe Univ Australia 0 10.3 4.3 23.5 9.5 
401-450 London Sch Hygiene & Tropical Med  UK 0 0 14.3 20.2 8.6 
401-450 Natl Tsing Hua Univ China-tw 0 0 3.8 32.2 9 
401-450 Oklahoma State Univ  USA 0 0 6.7 28.3 8.7 
401-450 Portland State Univ  USA 0 10.3 8.9 15.4 14.1 
401-450 Scuola Normale Super - Pisa Italy 0 10.3 9.6 16.8 9.2 
401-450 Shanghai Jiao Tong Univ China 0 0 2 33.3 7.7 
401-450 St Petersburg State Univ  Russia 0 0 5.5 33.6 9.8 
401-450 Sung Kyun Kwan Univ   South Korea 0 0 6.4 32.4 9.7 
401-450 State Univ New York Health Sci Center - Brooklyn USA 17.4 0 7 14.8 9.8 
401-450 Tokyo Med & Dent Univ  Japan 0 0 8.7 29.1 9.4 
401-450 Univ Aix Marseille 1 France 0 10.3 3.2 21.8 8.8 
401-450 Univ Arkansas - Fayetteville  USA 0 0 9 25.2 8.6 
401-450 Univ Arkansas - Little Rock USA 0 0 9.6 27.4 9.3 
401-450 Univ Autonoma Barcelona   Spain 0 0 0 35.3 8.8 
401-450 Univ Bremen Germany 0 0 10.7 27.8 9.6 
401-450 Univ Catania Italy 0 0 8.1 28.3 9.1 
401-450 Univ Central Florida  USA 0 14.5 0 24.1 10 
401-450 Univ Chile Chile 0 0 5.7 31.3 9.2 
401-450 Univ Coll Dublin Ireland 0 0 10.3 27.4 9.4 
401-450 Univ Estadual Paulista Brazil 0 0 0 34.4 8.6 
401-450 Univ Exeter  UK 0 0 11.8 27 9.7 
401-450 Univ Fribourg  Switzerland 0 10.3 11.5 16.1 9.5 
401-450 Univ Granada  Spain 0 0 5.5 31 9.1 
401-450 Univ Idaho  USA 0 10.3 0 22.4 14.6 
401-450 Univ Kaiserslautern Germany 0 10.3 3.2 22.2 8.9 
401-450 Univ Maine Orono  USA 0 0 12.5 20.4 16.1 
401-450 Univ Nancy 1  France 7.1 0 3.2 23.9 8.6 
401-450 Univ Oulu Finland 0 0 5.9 32.7 9.6 
401-450 Univ Parma Italy 0 0 9.9 28.5 9.6 
401-450 Univ Pretoria   South Africa 0 0 11.7 26.3 9.5 
401-450 Univ Quebec Canada 0 0 6.4 30.2 9.2 
401-450 Univ Sevilla   Spain 0 0 5 29.9 8.7 
401-450 Univ Surrey  UK 0 0 8.3 30.2 9.6 
401-450 Univ Wales - Swansea   UK 0 10.3 5.3 22.6 9.6 
401-450 York Univ Canada 0 0 12.1 25.9 9.5
Rank Institution Country Score  Score  Score  Score  Score   
 on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty 
451-500 Brigham Young Univ - Provo  USA 0 10.3 0 25.4 5.8 
451-500 Concordia Univ Canada 0 0 9.3 22.4 7.9 
451-500 Creighton Univ USA 0 10.3 2 18.8 7.8 
451-500 Hacettepe Univ   Turkey 0 0 0 32.9 8.2 
451-500 Hannover Med Sch Germany 0 0 0 31.3 7.8 
451-500 Indian Inst Tech Delhi  India 0 10.3 0 21.9 8 
451-500 Indian Inst Tech Kharagpur India 0 10.3 0 22.7 8.2 
451-500 Jichi Med Sch  Japan 0 10.3 0 22.3 8.1 
451-500 Jilin Univ China 0 0 6.4 29.9 4.7 
451-500 Kagoshima Univ  Japan 0 0 5.5 26.6 8 
451-500 Keele Univ UK 0 0 9 22.2 7.8 
451-500 Kinki Univ  Japan 0 0 7.1 24.6 7.9 
451-500 London Sch Econonomics   UK 0 10.3 0 21.3 7.9 
451-500 Loughborough Univ  UK 0 0 2 28.9 7.7 
451-500 Mie Univ  Japan 0 0 7.1 25.2 8.1 
451-500 Nara Inst Sci & Tech  Japan 0 0 11.3 19.6 7.7 
451-500 Natl Chiao Tung Univ China-tw 0 0 0 31.6 7.9 
451-500 Natl Sun Yat Sen Univ China-tw 0 0 6.4 24.5 7.7 
451-500 Ohio Univ - Athens  USA 0 0 9 22.1 9.6 
451-500 Sci Univ Tokyo  Japan 0 0 2.9 29.5 8.1 
451-500 Shandong Univ China 0 0 0 34.4 4.8 
451-500 Southern Illinois Univ - Carbondale USA 0 0 9 22.1 8.7 
451-500 Tokyo Univ Agr & Tech  Japan 0 0 5 28.5 8.4 
451-500 Univ Aalborg Denmark 0 10.3 3.2 19.2 8.2 
451-500 Univ Bari Italy 0 0 2 30.2 8.1 
451-500 Univ Cagliari Italy 0 0 8.1 24.2 8.1 
451-500 Univ Clermont Ferrand France 0 0 9 23.2 8.1 
451-500 Univ Crete Greece 0 0 7.3 24.1 7.8 
451-500 Univ Dortmund Germany 0 0 8.5 24.9 8.3 
451-500 Univ Essen Germany 0 0 3.5 28.4 8 
451-500 Univ Hannover Germany 0 0 7.8 26.2 8.5 
451-500 Univ Istanbul   Turkey 0 0 3.2 30.7 8.5 
451-500 Univ Kuopio Finland 0 0 2 29.6 7.9 
451-500 Univ Ljubljana Slovenia 0 0 0 32.5 8.1 
451-500 Univ Malaga  Spain 0 0 11.3 21 8.1 
451-500 Univ Med & Dentistry New Jersey USA 0 0 8.5 24.2 8.2 
451-500 Univ Memphis  USA 0 10.3 3.2 17.8 7.8 
451-500 Univ Natal  South Africa 0 0 7.1 24.1 7.8 
451-500 Univ Nice France 0 10.3 2 20.1 8.1 
451-500 Univ Oviedo  Spain 0 0 4.5 27.4 8 
451-500 Univ Polytechnic Valencia  Spain 0 0 10.1 22.8 8.2 
451-500 Univ Salamanca Spain 0 0 8.3 23.3 7.9 
451-500 Univ Siena Italy 0 0 2.9 28.4 7.8 
451-500 Univ Strathclyde  UK 0 0 5 27.9 8.2 
451-500 Univ Valladolid  Spain 0 10.3 0 21.6 8 
451-500 Univ Wales - Bangor   UK 0 0 11.3 21 8.1 
451-500 Univ Witwatersrand  South Africa 0 0 5 27.8 8.2 
451-500 Univ Wroclaw   Poland 0 0 7.1 24.7 8 
451-500 Univ Zaragoza  Spain 0 0 3.2 28.9 8 
451-500 West Virginia Univ  USA 0 0 6.7 26.9 6.5

 


相关报道
  • 全球大学排名哈佛居首,港大升至第18位

  • 2007英国大学排名

  • 大学排名商业性强 选校关键还看自己

  • 关于英国大学排名

  • 从世界前100大学排名看当今留学趋势

  • 出国留学 专业选择往往比大学排名更重要

  • 从世界前100大学排名看当今留学趋势

  • 大学排名好比拿眼镜比苹果

  • 世界前500名大学排行榜(3)

  • 世界前500名大学排行榜(4)

  • UKER搜索 提问题 查答案
    发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    UKER 推荐