您现在的位置: 中英网(Uker.net) >> 文章中心 >> 大学资料 >> 大学排名 >> 文章正文
世界前500名大学排行榜(4)

http://www.uker.net 中英网 (2007-3-29)  文章来源:澳际

Rank Institution Country Score  Score Score  Score  Score   
 on Nobel  on HiCi on N&S on SCI Per Faculty 
301-350 Ben Gurion Univ Israel 0 0 9.5 38.5 12 
301-350 Boston Coll  USA 0 10.3 10.1 20.3 15.6 
301-350 Charles Univ Prague Czech 0 0 9.5 36.2 11.4 
301-350 Chiba Univ   Japan 0 0 9.5 39.2 12.2 
301-350 Chinese Univ Hong Kong China-hk 0 0 4.5 41.6 11.5 
301-350 City Univ Hong Kong China-hk 0 0 11.1 35.5 11.6 
301-350 Clemson Univ USA 0 10.3 9.3 28.5 12.6 
301-350 Drexel Univ USA 0 0 14.1 22.3 18.5 
301-350 Ecole Normale Super - Lyon France 0 10.3 17.3 19.3 11.7 
301-350 Fudan Univ China 0 0 9.3 36.2 10.4 
301-350 Kent State Univ USA 0 10.3 6.4 22.5 16 
301-350 Korea Advanced Inst Sci & Tech South Korea 0 0 7 42.2 12.3 
301-350 Macquarie Univ Australia 0 14.5 13.7 23.6 12.9 
301-350 Med Coll Wisconsin  USA 0 10.3 6.7 30.4 12.7 
301-350 Med Univ South Carolina  USA 0 14.5 3.2 30.4 12 
301-350 Montana State Univ - Bozeman USA 0 10.3 7.4 23 17.6 
301-350 Nanjing Univ China 0 0 2 41.8 12.5 
301-350 Northeastern Univ USA 0 10.3 10.1 23.8 14.5 
301-350 Northern Arizona Univ  USA 0 14.5 11 15.9 14.8 
301-350 Norwegian Univ Sci & Tech Norway 0 0 15.1 29.1 11.1 
301-350 Open Univ  UK 0 14.5 13.3 22.3 12.5 
301-350 Pohang Univ Sci & Tech  South Korea 0 10.3 11.7 30.2 13 
301-350 Queen Mary Coll - London UK 0 10.3 7 30.3 11.9 
301-350 Royal Veterinary & Agr Univ Denmark 0 10.3 9.6 26.2 11.5 
301-350 Simon Fraser Univ Canada 0 10.3 11.4 28 12.4 
301-350 Tech Univ Berlin Germany 0 10.3 7.8 30.5 12.1 
301-350 Tokyo Metropolitan Univ   Japan 0 10.3 8.8 26.4 11.4 
301-350 Univ Bergen   Norway 0 0 11 34 11.2 
301-350 Univ Bielefeld Germany 0 10.3 12.7 24.5 11.9 
301-350 Univ Buenos Aires Argentina 0 0 11.3 38.7 12.5 
301-350 Univ Fed Rio de Janeiro Brazil 0 0 9.3 35.5 11.2 
301-350 Univ Ferrara Italy 0 10.3 6.2 29.3 11.4 
301-350 Univ Greifswald Germany 10.1 10.3 9 22.8 13 
301-350 Univ Halle Wittenberg Germany 10.1 0 7.8 33.2 12.8 
301-350 Univ Jyvaskyla Finland 0 10.3 9.8 24.2 11.1 
301-350 Univ Lausanne  Switzerland 0 0 19.6 29.8 12.4 
301-350 Univ Liege Belgium 0 10.3 7.7 31.6 12.4 
301-350 Univ Lyon 1 France 0 0 10 37.5 11.9 
301-350 Univ Marburg Germany 0 0 13 36.6 12.4 
301-350 Univ Paris 05 France 8.2 0 11.1 28.3 11.9 
301-350 Univ Perugia Italy 0 10.3 10.6 30 12.7 
301-350 Univ Sci & Tech China China 0 0 11.1 38.8 12.2 
301-350 Univ Tokushima  Japan 0 10.3 6.4 27.7 11.1 
301-350 Univ Ulm Germany 0 0 15.5 36.4 13 
301-350 Univ Valencia  Spain 0 0 9.3 37 11.6 
301-350 Univ Victoria Canada 0 10.3 10.2 27.4 12 
301-350 Univ Warsaw   Poland 0 0 10.3 40.7 12.7 
301-350 Univ Warwick  UK 0 0 14.6 31.6 11.5 
301-350 Univ York  UK 0 0 18.9 31.1 12.5 
301-350 Waseda Univ  Japan 0 10.3 8.3 28.2 11.7 
Rank Institution Country Score  Score  Score  Score  Score   
 on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty 
351-400 Carleton Univ Canada 0 10.3 6.4 23.6 10.1 
351-400 Ecole Super Phys & Chem Industry  France 21.4 0 7.4 13.3 10.5 
351-400 Eindhoven Univ Tech Netherland 0 0 12.5 29.7 10.6 
351-400 Florida International Univ  USA 0 10.3 6.4 21 12.1 
351-400 Gunma Univ  Japan 0 0 11.1 29 10 
351-400 Juntendo Univ  Japan 0 10.3 7.6 22.1 10 
351-400 Kanazawa Univ  Japan 0 0 8.5 32.5 10.2 
351-400 Linkoping Univ   Sweden 0 0 8.3 34.4 10.7 
351-400 Loyola Univ USA 0 10.3 3.2 26.2 9.9 
351-400 Massey Univ  New Zealand 0 10.3 6.4 23.3 10 
351-400 Med Coll Georgia  USA 0 0 11.3 23.1 19.7 
351-400 Memorial Univ Newfoundland Canada 0 10.3 7.8 22.9 10.2 
351-400 Nanyang Tech Univ Singapore 0 0 0 40.5 10.1 
351-400 Natl Cheng Kung Univ China-tw 0 0 2 40.2 10.5 
351-400 Osaka City Univ  Japan 0 0 8.8 31.8 10.2 
351-400 Queens Univ Belfast  UK 0 0 11 31.9 10.7 
351-400 Shinshu Univ  Japan 0 10.3 4.3 29.1 10.9 
351-400 Tech Univ Darmstadt Germany 0 10.3 10.3 23.2 10.9 
351-400 Tech Univ Dresden Germany 0 0 8 33 10.2 
351-400 Tech Univ Helsinki Finland 0 0 11.3 29.5 10.2 
351-400 Temple Univ USA 0 10.3 4.5 28.7 9 
351-400 Texas Tech Univ  USA 0 0 12 29.5 11.7 
351-400 Univ Akron USA 0 14.5 0 23.2 12.3 
351-400 Univ Bath  UK 0 0 14.6 28.1 10.7 
351-400 Univ Coll Cork Ireland 0 14.5 4.5 21.7 10.2 
351-400 Univ Colorado - Denver USA 0 10.3 0 21 18.1 
351-400 Univ Estadual Campinas Brazil 0 0 8.1 32.4 10.1 
351-400 Univ Giessen Germany 0 0 7 34.3 10.3 
351-400 Univ Jena Germany 0 0 8.9 34.2 10.8 
351-400 Univ Konstanz Germany 0 0 18.4 24.6 10.8 
351-400 Univ Lisbon   Portugal 14.3 0 3.8 22.1 10 
351-400 Univ Louisville  USA 0 0 9 29.5 13.6 
351-400 Univ Maastricht Netherland 0 0 6.4 32.9 9.8 
351-400 Univ Massachusetts - Boston  USA 0 0 6.4 26 17.6 
351-400 Univ Mediterranee France 0 0 13.9 25.4 9.8 
351-400 Univ Montana - Missoula  USA 0 0 18.9 15.8 19.8 
351-400 Univ Nebraska Med Center  USA 0 14.5 2 22.9 9.9 
351-400 Univ Newcastle Australia 0 17.8 0 25.8 10.9 
351-400 Univ Oklahoma - Norman  USA 0 0 13.9 27.9 9.1 
351-400 Univ Otago  New Zealand 0 0 11.3 30.4 10.4 
351-400 Univ Palermo Italy 0 10.3 4.5 25.6 10.1 
351-400 Univ Roma - Tor Vergata Italy 0 0 6.9 34.4 10.3 
351-400 Univ Saarlandes Germany 0 0 11.1 29.3 10.1 
351-400 Univ Sherbrooke Canada 0 10.3 10.6 22.4 10.8 
351-400 Univ Stuttgart Germany 0 0 9 31.8 10.2 
351-400 Univ Tasmania Australia 0 10.3 5.3 24.7 10.1 
351-400 Univ Trieste Italy 0 0 9.7 29.5 9.8 
351-400 Vrije Univ Brussel Belgium 10.1 0 6.9 26.7 10.9 
351-400 Yamaguchi Univ  Japan 0 14.5 0 26.4 10.2 
351-400 Zhejiang Univ China 0 0 2 43.2 5


相关报道
  • 全球大学排名哈佛居首,港大升至第18位

  • 2007英国大学排名

  • 大学排名商业性强 选校关键还看自己

  • 关于英国大学排名

  • 从世界前100大学排名看当今留学趋势

  • 出国留学 专业选择往往比大学排名更重要

  • 从世界前100大学排名看当今留学趋势

  • 大学排名好比拿眼镜比苹果

  • 世界前500名大学排行榜(5)

  • 世界前500名大学排行榜(3)

  • UKER搜索 提问题 查答案
    发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    UKER 推荐