您现在的位置: 中英网UKER.net >> 文章中心 >> 大学资料 >> 大学排名 >> 文章正文
世界前500名大学排行榜(2)
中英网 www.uker.net 2007-3-28 来源:澳际 编辑:佚名
Rank Institution Country Overall Score Score Score Score Score
Score on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty
51 Case Western Reserve Univ USA 33.2 12.9 22.9 24.8 46.3 48.3
52 Univ North Carolina - Chapel Hill USA 33.1 0 34 34 60 27
53 Osaka Univ Japan 33 0 20.5 31.4 71.8 30.9
53 Univ Pittsburgh USA 33 0 37 26.8 65.1 25.5
55 Univ Arizona USA 32.7 0 35.5 37.9 55.9 23.8
55 Univ Bristol UK 32.7 20.2 32.4 21.2 48.6 30.6
55 New York Univ USA 32.7 15.9 37 35.4 51.9 12.6
58 Univ Heidelberg Germany 32.2 31.4 17.8 21.4 49.9 30.1
59 Uppsala Univ Sweden 32.1 34.4 0 33.1 52.8 30.1
60 Tech Univ Munich Germany 31.3 26.7 22.9 20.1 47.5 29.3
61 Rice Univ USA 31.2 24.8 17.8 24.3 28 51.1
61 Carnegie Mellon Univ USA 31.2 33.4 20.5 18.6 38.1 35.1
63 Univ Oslo Norway 31.1 37.7 20.5 16.5 41.6 29.1
64 Tohoku Univ Japan 30.5 0 17.8 26.8 69.7 28.6
65 Univ Paris 06 France 30.3 20.3 14.5 23.6 55.2 28.4
65 Univ Copenhagen Denmark 30.3 31.4 14.5 19.9 47.7 28.4
67 Univ Virginia USA 30 0 38.4 23 52.5 26.4
68 Nagoya Univ Japan 29.7 18.3 14.5 22.4 55.8 27.8
68 Univ Sheffield UK 29.7 15.9 20.5 28.7 45.9 27.8
70 Univ Roma - La Sapienza Italy 29.6 17.5 14.5 23.1 55.9 27.7
70 Texas A&M Univ - Coll Station USA 29.6 0 34 23.5 53.2 27.7
72 Univ Rochester USA 29.5 10 10.3 25.5 45.8 46.6
72 Univ Paris 11 France 29.5 20.4 22.9 19.5 47.5 27.6
74 Univ Helsinki Finland 29.3 20.2 10.3 23.4 56 27.5
75 Univ Maryland - Coll Park USA 29.2 0 35.5 31.5 51.4 18.4
75 Univ Florida USA 29.2 0 29 23 66 18.7
75 King''s Coll London UK 29.2 25.9 20.5 18.5 44.4 27.3
78 Univ Leiden Netherland 28.9 17.5 22.9 21.3 46.3 27
79 McGill Univ Canada 28.4 0 25.1 24 57.4 26.6
80 Purdue Univ - West Lafayette USA 28.3 18.9 29 17.7 50.9 16
81 Ohio State Univ - Columbus USA 28.1 0 35.5 23 61.8 11.3
81 Univ Utah USA 28.1 0 29 30.7 48.1 23.7
83 Tufts Univ USA 27.9 18.9 17.8 19.3 39.1 35.5
84 Univ Vienna Austria 27.8 17.5 10.3 21.6 54.7 26
84 Univ Groningen Netherland 27.8 22.5 14.5 21.1 45.8 26
86 McMaster Univ Canada 27.7 21.4 20.5 16.8 45 25.9
87 Michigan State Univ USA 27.5 0 37 28.5 50.8 12.5
88 Univ California - Riverside USA 27.3 0 30.8 26.2 34.8 36
89 Univ Manchester UK 27.1 21.4 14.5 17.5 48 25.4
90 Univ Iowa USA 27 0 32.4 24.1 52.9 17
91 Univ Gottingen Germany 26.9 22.5 17.8 18.8 41.8 25.2
92 Univ Melbourne Australia 26.8 15.9 14.5 17 52.9 25.1
93 Lund Univ Sweden 26.5 0 22.9 20.9 55.3 24.8
94 Hebrew Univ Jerusalem Israel 26.2 0 20.5 29.1 48.6 24.6
95 Free Univ Berlin Germany 26.1 24.2 10.3 18.6 44.5 24.4
96 Univ Basel Switzerland 26 19.2 20.5 22.6 35.2 24.4
96 Univ Illinois - Chicago USA 26 0 32.4 20.4 48.4 20.3
98 Boston Univ USA 25.9 0 29 28 52.3 11.8
99 North Carolina State Univ - Raleigh USA 25.7 0 37 19 47 17.5
99 Univ Ghent Belgium 25.7 17.5 20.5 10.7 47.6 24.1
99 Emory Univ USA 25.7 0 30.8 19.3 49.4 20.6
Score on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty
51 Case Western Reserve Univ USA 33.2 12.9 22.9 24.8 46.3 48.3
52 Univ North Carolina - Chapel Hill USA 33.1 0 34 34 60 27
53 Osaka Univ Japan 33 0 20.5 31.4 71.8 30.9
53 Univ Pittsburgh USA 33 0 37 26.8 65.1 25.5
55 Univ Arizona USA 32.7 0 35.5 37.9 55.9 23.8
55 Univ Bristol UK 32.7 20.2 32.4 21.2 48.6 30.6
55 New York Univ USA 32.7 15.9 37 35.4 51.9 12.6
58 Univ Heidelberg Germany 32.2 31.4 17.8 21.4 49.9 30.1
59 Uppsala Univ Sweden 32.1 34.4 0 33.1 52.8 30.1
60 Tech Univ Munich Germany 31.3 26.7 22.9 20.1 47.5 29.3
61 Rice Univ USA 31.2 24.8 17.8 24.3 28 51.1
61 Carnegie Mellon Univ USA 31.2 33.4 20.5 18.6 38.1 35.1
63 Univ Oslo Norway 31.1 37.7 20.5 16.5 41.6 29.1
64 Tohoku Univ Japan 30.5 0 17.8 26.8 69.7 28.6
65 Univ Paris 06 France 30.3 20.3 14.5 23.6 55.2 28.4
65 Univ Copenhagen Denmark 30.3 31.4 14.5 19.9 47.7 28.4
67 Univ Virginia USA 30 0 38.4 23 52.5 26.4
68 Nagoya Univ Japan 29.7 18.3 14.5 22.4 55.8 27.8
68 Univ Sheffield UK 29.7 15.9 20.5 28.7 45.9 27.8
70 Univ Roma - La Sapienza Italy 29.6 17.5 14.5 23.1 55.9 27.7
70 Texas A&M Univ - Coll Station USA 29.6 0 34 23.5 53.2 27.7
72 Univ Rochester USA 29.5 10 10.3 25.5 45.8 46.6
72 Univ Paris 11 France 29.5 20.4 22.9 19.5 47.5 27.6
74 Univ Helsinki Finland 29.3 20.2 10.3 23.4 56 27.5
75 Univ Maryland - Coll Park USA 29.2 0 35.5 31.5 51.4 18.4
75 Univ Florida USA 29.2 0 29 23 66 18.7
75 King''s Coll London UK 29.2 25.9 20.5 18.5 44.4 27.3
78 Univ Leiden Netherland 28.9 17.5 22.9 21.3 46.3 27
79 McGill Univ Canada 28.4 0 25.1 24 57.4 26.6
80 Purdue Univ - West Lafayette USA 28.3 18.9 29 17.7 50.9 16
81 Ohio State Univ - Columbus USA 28.1 0 35.5 23 61.8 11.3
81 Univ Utah USA 28.1 0 29 30.7 48.1 23.7
83 Tufts Univ USA 27.9 18.9 17.8 19.3 39.1 35.5
84 Univ Vienna Austria 27.8 17.5 10.3 21.6 54.7 26
84 Univ Groningen Netherland 27.8 22.5 14.5 21.1 45.8 26
86 McMaster Univ Canada 27.7 21.4 20.5 16.8 45 25.9
87 Michigan State Univ USA 27.5 0 37 28.5 50.8 12.5
88 Univ California - Riverside USA 27.3 0 30.8 26.2 34.8 36
89 Univ Manchester UK 27.1 21.4 14.5 17.5 48 25.4
90 Univ Iowa USA 27 0 32.4 24.1 52.9 17
91 Univ Gottingen Germany 26.9 22.5 17.8 18.8 41.8 25.2
92 Univ Melbourne Australia 26.8 15.9 14.5 17 52.9 25.1
93 Lund Univ Sweden 26.5 0 22.9 20.9 55.3 24.8
94 Hebrew Univ Jerusalem Israel 26.2 0 20.5 29.1 48.6 24.6
95 Free Univ Berlin Germany 26.1 24.2 10.3 18.6 44.5 24.4
96 Univ Basel Switzerland 26 19.2 20.5 22.6 35.2 24.4
96 Univ Illinois - Chicago USA 26 0 32.4 20.4 48.4 20.3
98 Boston Univ USA 25.9 0 29 28 52.3 11.8
99 North Carolina State Univ - Raleigh USA 25.7 0 37 19 47 17.5
99 Univ Ghent Belgium 25.7 17.5 20.5 10.7 47.6 24.1
99 Emory Univ USA 25.7 0 30.8 19.3 49.4 20.6
热门标签:大学排名,世界前500名大学排行榜
- 上一篇文章: 世界前500名大学排行榜(1)
- 下一篇文章: 国外大学MBA院校排名
英国大学搜索:
同路人搜索:
本周热点学校
学校图片
推荐专题
论坛
最新文章
![]() | [求职招聘]海归的三大求职路径 | 08-02 |
![]() | [英国新闻]英国学术研究产量全球第二仅次美国 | 08-02 |
![]() | [留学快讯]英国名校今年入学仍有名额 | 08-02 |
![]() | [留学快讯]职业规划成为白领“择业”依据 | 08-02 |
![]() | [经验技巧]过来人留学经验谈:出国前过语言关,省 | 08-02 |
推荐文章
![]() | [求职招聘]海归的三大求职路径 | 08-02 |
![]() | [经验技巧]过来人留学经验谈:出国前过语言关,省 | 08-02 |
![]() | [申请综合]英国大学09年秋季入学申请08年9月开始 | 08-02 |
![]() | [回国发展]海归优势不再明显 留学生,如何为就业 | 07-31 |
![]() | [留学快讯]英国大学纷纷采取各种策略 积极吸引中 | 07-31 |
最热文章
![]() | [在英打工]留学问答毕业后可以申请在英工作吗? | 07-30 |
![]() | [生活综合]留学英国最新安全须知 | 07-28 |
![]() | [求职招聘]企业聘"海归"越来越挑剔 "复合型海归" | 07-28 |
![]() | [入境事宜]理性留学成趋势,留学误区有哪些 | 07-28 |
![]() | [选校择业]英国大学可分为四种类型 | 07-25 |

