您现在的位置: 中英网UKER.net >> 文章中心 >> 大学资料 >> 排名数据 >> 卫报 >> 文章正文

2005-2006英国大学Economics专业卫报排名

中英网 www.uker.net 2005-9-6 来源:卫报 编辑:佚名

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Oxford 87 6 10 6 9 3 10 2
2. London Schl of Economics 81 5 5 6 10 2 10 3
3. Cambridge 81 5 6 6 9 3 10 2
4. Schl of Oriental & African Studies 80 6 6 6 8 3 7 5
5. University College London 76 4 5 6 9 2 9 4
6. Warwick 74 5 4 5 9 3 9 2
7. Queen Mary, London 73 5 5 6 7 2 7 5
8. Bradford 73 6 3 5 10 3 5 5
9. Essex 72 5 3 6 9 2 7 3
10. York 71 6 4 5 7 2 9 2
11. Bath 70 6 2 5 9 2 8 2
12. Birmingham 70 5 6 5 7 3 8 2
13. Nottingham 70 5 4 5 7 3 9 2
14. Royal Holloway 70 5 3 5 9 2 7 4
15. Abertay Dundee Uni 70 5 4 6 7 3 5 5
16. Stirling 68 4 5 6 8 3 7 1
17. Bristol 68 5 4 4 9 3 8 2
18. Cardiff 68 5 n/a 5 7 2 8 1
19. City 68 6 3 5 7 2 6 5
20. Goldsmiths Col 67 6 3 5 8 2 6 3
21. Edinburgh 67 5 4 4 8 3 8 2
22. Heriot-Watt 67 5 4 5 7 2 8 2
23. Manchester 67 5 4 5 7 2 8 2
24. Hull 66 5 2 6 6 2 7 3
25. Exeter 65 5 4 5 7 2 8 1
26. Leicester 65 5 5 5 6 2 7 3
27. Keele 65 6 2 5 8 2 6 2
28. Surrey 65 5 3 5 8 2 6 3
29. Reading 65 5 6 4 7 2 7 3
30. Kent 65 5 3 6 6 2 6 3
31. Lancaster 64 6 3 5 6 2 7 2
32. Brunel 64 6 2 5 5 2 6 5
33. Loughborough 63 6 3 4 7 2 7 2
34. Sussex 62 5 3 5 6 2 7 2
35. Durham 61 5 3 3 7 3 9 1
36. Wales, Swansea 61 5 3 5 7 3 5 2
37. Aberdeen 61 5 4 4 7 3 6 2
38. Leeds 60 5 4 3 8 2 8 1
39. Southampton 60 4 3 4 7 2 8 2
40. East Anglia 60 5 3 4 5 2 9 1
41. Salford 59 6 2 4 8 2 5 2
42. Oxford Brookes 59 4 2 5 7 2 6 3
43. Queen's Belfast 59 6 3 4 7 2 6 1
44. Wales, Aberystwyth 59 6 2 4 7 3 5 2
45. Coventry 59 4 3 5 6 4 4 4
46. East London 59 4 5 5 6 2 4 5
47. South Bank 59 6 2 3 10 2 4 3
48. Glasgow 59 5 3 4 6 2 7 2
49. Sheffield 59 5 3 4 6 2 7 2
50. APU 58 4 2 5 6 6 3 3
51. Manchester Metropolitan 58 5 2 5 5 2 5 4
52. Newcastle 57 4 4 3 7 2 8 2
53. West of England 57 4 2 5 6 3 5 3
54. Wolverhampton 57 6 2 4 7 2 4 3
55. Nottingham Trent 57 4 5 5 5 2 5 3
56. Strathclyde 57 5 3 3 7 3 6 2
57. Ulster 57 5 3 4 7 3 5 1
58. Kingston 57 5 3 4 6 2 4 5
59. Staffordshire 55 5 4 5 3 2 5 3
60. Westminster 55 4 3 5 4 3 5 3

文章搜索:
英国大学搜索:
地区
城市
生活费
TIMES排名
关键字
同路人搜索:

本周热点学校

学校图片

推荐专题

61. Teesside 55 4 1 4 9 1 5 3
62. Dundee 54 5 4 4 4 2 6 2
63. Portsmouth 54 4 2 4 7 1 5 4
64. Middlesex 54 4 3 3 6 3 4 6
65. Wales, Bangor 54 4 3 4 3 4 6 3
66. Plymouth 54 5 2 4 7 1 5 2
67. St Andrews 53 5 2 1 7 2 9 2
68. Liverpool 53 5 2 3 6 2 7 1
69. Uni Col Northampton 51 5 2 3 7 2
普通文章2008秋季入学英国同路人Online!--英国领
普通文章TIMES 2009 英国大学排名综合专题隆重呈
普通文章08年英国签证申请宝典-中英网专为英国留
推荐文章英国留学签证你准备好了吗?
推荐文章2007 雅思备考终极指南

论坛